Budget pour 2 ans à vélo
| Matériel | Acquis ou acheté | Prix
(en €) |
Commentaires |
| Matériel photo/vidéo/informatique | |||
| 1 PC Asus | déjà acquis | ||
| Disques Dur externe (x2) | 100 | ||
| 1 micro canon | 50 | Utile pour les sons ambiants | |
| 1 micro cravate | 20 | Utile pour les interviews | |
| Cartes SD | 80 | ||
| Appareil photo Lumix DMC-FZ200 | 350 | ||
| Cuisine | |||
| 1 filtre Katadyn | 100 | Très pratique mais quasiment jamais utilisé | |
| Réchaud + bouteille MSR | 120 | A entretenir TRES régulièrement sinon s’encrasse et bon à jeter !!! | |
| Gamelle 2 pers (couverts + verres) | déjà acquis | ||
| Pharmacie/Santé/Hygiène | |||
| Crème solaire | 20 | ||
| Trousse de secours | déjà acquis en partie | 40 | A plus servie aux autres qu’à moi… |
| Serviette microfibre | 20 | Inutile. Une petite serviette fait le même job pour moins cher | |
| Vaccins | 120 | N’ai pas eu à tester leur utilité | |
| 1 couverture de survie | déjà acquis | ||
| Divers | |||
| 1 mousqueton | déjà acquis | ||
| Livres | récup | ||
| 1 sac à dos Sea to Summit 15L compact | 30 | Presque inutile | |
| Sac à dos étanche FeelFree 30L | 70 | Acheté en cours de route. Très résitant. Posé sur le porte-bagages, idéal pour le transport et parfait pour la rando en mode sac à dos. | |
| Cartes routières | 50 | ||
| 1 couteau Leatherman | 70 | ||
| Crayons (dessin) | déjà acquis | ||
| Carnets (x2) | récup | ||
| Fils + aiguilles | déjà acquis | ||
| 1 bassine pliable | 20 | ||
| Adaptateur prises électriques | 50 | ||
| Pochette étanche contenant papiers importants | déjà acquis | ||
| Vêtements | |||
| Coupe-vent | déjà acquis | ||
| Poncho vélo | déjà acquis | ||
| Chaussures rando | déjà acquis | ||
| 2 chaussettes | déjà acquis | ||
| 3 caleçons | déjà acquis | ||
| 1 caleçon long mérinos | 20 | ||
| 2 T-shirts manches longues mérinos | 50 | ||
| 2 T-shirts | déjà acquis | ||
| 1 chapeau | déjà acquis | ||
| 1 short | déjà acquis | ||
| 1 pantalon doublé hiver | déjà acquis | ||
| 1 pantalon d’été | déjà acquis | ||
| 1 polaire | déjà acquis | ||
| Vélo | |||
| 1 brosse pour chaîne | récup | ||
| Outils | déjà acquis | ||
| 2 chiffons | récup | ||
| Sacoches et équipement vélo Ortlieb | déjà acquis | Très résistant et parfaitement étanche | |
| Divers (chambres à air, pompe à main…) | 70 | Chambres à air Schwalbe Marathon (1 crevaison en 13 000 KM) | |
| Vélo Histoire Bike | 1 700 | INFATIGABLE !!! | |
| Couchage | |||
| Tente | déjà acquis | Vieille tente Quechua Ultralight T2 Pro increvable | |
| Tapis de sol | 30 | Matelas autogonflant vite crevé (se répare bien avec des rustines) | |
| Sac de couchage Duvet Warmth -3°C | 300 | Pas adapté pour les climats traversés… | |
| Sac à viande Sea to Summit | 50 | Très pratique pour temps chaud ou pour temps froid | |
| Oreiller | 40 | ||
| Intendance | |||
| Avions
(transport vélo compris) |
900 | Dakar – Bogota | |
| 600 | Buenos Aires – Le Cap | ||
| 350 | Dar Es Salam – Genève | ||
| Frais journaliers (visas compris) | 10 000 | ||
| Assurance AVI | 770 | Très bonne réactivité | |
| TOTAL | 16190 | ||